物件探し、管理委託、マーケティング、お気軽にご相談ください。





| プラットフォーム | ホスト手数料 | ゲスト手数料 | 主なターゲット | 選定のポイント |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb | 3%(一般) | 約 14.2% 以下 | 全世界・個人 | 世界最大の民泊サイト。個人ホスト向けの標準的な料率です。 |
| Booking.com | 12% 〜 15% | 0% | 全世界・ホテル派 | ゲスト手数料無料を強調。集客力は高いがホスト負担は重め。 |
| Agoda | 12% 〜(モデルによる) | 0% 〜 少額 | アジア圏 | アジア・東南アジアに強い。「アゴダホームズ」枠がある。 |
| Vrbo | 5% または 年額 $499 | 約 6% 〜 15% | 欧米・ファミリー | 「一棟貸し」特化。長期滞在やグループ客に強い。 |
| Vacation STAY | 3%(※) | 0% | 国内・楽天ユーザー | 楽天トラベル経由時は手数料体系が変わる点に注意。 |
| STAY JAPAN | 3% 〜(案件による) | 12% 〜 | 国内・地方創生 | 日本初の民泊サイト。農泊・古民家系に強い。 |
内容
Airbnb運用代行、鍵渡し、入居確認、宿泊者名簿管理、緊急対応、清掃手配
特徴
顧客管理から現場対応まで「丸投げ」できる投資家プランです。
※売上保証はしておりません。
内容
鍵の管理、マーケティングアドバイス、緊急対応
(※清掃やリネンはご自身で手配、または別途見積もり)
特徴
顧客対応や物件管理はご自身で行い、委託業務を最小限にするプランです。